Z�ruka: 2 roky
Centr�ln� vysava� ELEK TRENDS EF 1410 i v�konn� jednotka s t��stup�ovou turb�nou. Sac� podtlak 2.900 mm H2O. Maxim�ln� ��innosti bylo dosa�eno prim�rn� a�sekund�rn� filtrac�. Odd�len� dvoustup�ov� cykl�nov� separace a samo�istic� filtr�zaru�uj� st�l� v�kon jednotky.�Jednotka je ur�ena pro st�edn��rodinn� domy.
Technick� parametry |
Sac� v�kon (W) | 465 |
Sac� podtlak (mm H2O) | 2 900 |
Vzduchov� v�kon (lit/s) | 47 |
Po�et turb�n | 3 |
Hlu�nost (dB) | 65 |
Nap�t� (V) | 230 |
Proud (A) | 6,8 |
P��kon (W) | 1 560 |
Ovl�dac� nap�t� pro zapnut� agreg�tu (V) | 12 |
Max. vzd�lenost k z�suvce (m) | 30 |
Optim�ln� po�et z�suvek | 7 |
Velikost prachov�ho kanystru (litr) | 18 |
Pr�m�r agreg�tu (mm) | 305 |
V��ka agreg�tu (mm) | 925 |
Hmotnost (kg) | 13,6 |
T�lo agreg�tu | kovov� |
Cykl�nov� separace | ano |
Samo�istic� pohybliv� filtr | ano
|
Samostatn� okruh chlazen� motoru | ano
|
Odhlu�n�n� motorov�ho prostoru | ano
|
Tlumi� v�fuku | ne
|
Z�suvka na agreg�tu | ne* |
Odpru�en� uchycen� na ze� | ano
|
* z�suvka je instalov�na zdarma na sac� potrub� vedle agreg�tu